В продолжении статьи Таможенный союз Россия-Казахстан и цены на автомобили
—–Новые——Прочие - это значит новые автомобили.
Для удобства просмотра вы можете развернуть сайт во всю ширину экрана, нажав значок «<>» в правом верхнем углу сайта.
Ставки взяты с базы данных сайта Таможенного союза.
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: | ||
| 8703 21 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3: | ||
| 8703 21 10 | – – – новые: | ||
| 8703 21 109 0 | – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 21 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 21 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 2,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 21 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,2 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 22 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3: | ||
| 8703 22 10 | – – – новые: | ||
| 8703 22 109 9 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 22 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 22 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 22 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3: | ||
| – – – новые: | |||
| 8703 23 191 0 | – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 | шт | 30, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 192 1 | – – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3 | шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 192 2 | – – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 23 901 | – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3: | ||
| 8703 23 901 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 2,9 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 901 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объема двигателя |
| – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3: | |||
| 8703 23 902 1 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 4 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 23 902 4 | – – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 24 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3: | ||
| 8703 24 10 | – – – новые: | ||
| 8703 24 109 0 | – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 24 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 24 909 | – – – – прочие: | ||
| 8703 24 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 24 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
| – транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие: | |||
| 8703 31 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3: | ||
| 8703 31 10 | – – – новые: | ||
| 8703 31 109 0 | – – – – прочие | шт | 30, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 31 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 31 909 | – – – – прочие: | ||
| 8703 31 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 2,7 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 31 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 1,45 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 32 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3: | ||
| – – – новые: | |||
| 8703 32 19 | – – – – прочие: | ||
| 8703 32 199 0 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 32 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 32 909 | – – – – прочие: | ||
| 8703 32 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 4 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 32 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 33 | – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3: | ||
| – – – новые: | |||
| 8703 33 19 | – – – – прочие: | ||
| 8703 33 199 0 | – – – – – прочие | шт | 30, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 33 90 | – – – бывшие в эксплуатации: | ||
| 8703 33 909 | – – – – прочие: | ||
| 8703 33 909 2 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет | шт | 5,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
| 8703 33 909 8 | – – – – – прочие | шт | 35, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объема двигателя |
Или в более понятном виде:
| Автомобили с объёмом двигателя не более 1000 см3 | ||
| Новые | до 5 лет | Свыше 5 лет |
| 30% от таможенной стоимости,
но не менее 1,2 евро за 1 см3 объёма двигателя |
35% от таможенной стоимости,
но не менее 1,2 евро за 1 см3 объёма двигателя |
2,5 евро за 1 см3 объёма
двигателя |
|
Автомобили с объёмом двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3 |
||
| Новые | до 5 лет | Свыше 5 лет |
| 30% от таможенной стоимости,
но не менее 1,45 евро за 1 см3 объёма двигателя |
35% от таможенной стоимости,
но не менее 1,45 евро за 1 см3 объёма двигателя |
2,7 евро за 1 см3 объёма
двигателя |
|
Автомобили с объёмом двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 |
||
| Новые | до 5 лет | Свыше 5 лет |
| 30% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объёма двигателя | 35% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объёма двигателя | 2,9 евро за 1 см3 объёма двигателя |
|
Автомобили с объёмом двигателя более 1800 см3, но не более 3000 см3 |
||
| Новые | до 5 лет | Свыше 5 лет |
| 30% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объёма двигателя | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 евро за 1 см3 объёма двигателя | 4 евро за 1 см3 объёма двигателя |
|
Автомобили с объёмом двигателя более 3000 см3 |
||
| Новые | до 5 лет | Свыше 5 лет |
| 30% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объёма двигателя | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 евро за 1 см3 объёма двигателя | 5,8 евро за 1 см3 объёма двигателя |
Похожие статьи:
- Новые таможенные пошлины и цены на автомобили в таможенном союзе с 01 июля 2010 г.
- Таможенный союз Россия-Казахстан и цены на автомобили
- Везем автомобиль из Казахстана или Белоруссии в рамках Таможенного Союза в Россию
- Таможенное оформление автомобилей и товаров в Таможенном союзе
- Полная таблица штрафов за нарушение ПДД в Казахстане
Подписаться на новые материалы сайта eXperiment по Email

Свежие комментарии